Alle Kurse im Überblick
Fach | Alter | Level | Dozent/in | Tag/Zeit | Gebühr |
---|---|---|---|---|---|
Klassisches Ballett | Jg. 2015- 2016 | Anna Frömchen | Dienstag, 15.30- 16.30 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) | |
Klassisches Ballett | Jg. 2011- 2012 | Anna Frömchen | Dienstag 16.30- 17.30 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) | |
Klassisches Ballett | Jg. 2005- 2007 | Anna Frömchen | Dienstag 17.30- 18.45 Uhr | 60 € (erm.* 52 €/ 42 €/ 32 €) | |
Klassisches Ballett | Erwachsene & Jugendliche | Basics | Barbara Sadighi-Chahrston | Dienstag 19.30- 20.30 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) |
Klassisches Ballett | Erwachsene & Jugendliche | Mittelstufe & Fortgeschrittene | Wen-Ting Huang | Donnerstag 18.45- 20.00 Uhr | 60 € (erm.* 52 €/ 42 €/ 32 €) |
Tanztheater / Contemporary Dance | Jg. 2016 | Ronald Blum | Dienstag 14.50- 15.35 Uhr, ab 18.04.23 14.30- 15.30 Uhr | 50 € (erm.* 42 €), ab April 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) | |
Tanztheater / Contemporary Dance | Jg. 2016 | Ronald Blum | Donnerstag 15.35- 16.35 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) | |
Tanztheater / Contemporary Dance | Jg. 2015 | Ronald Blum | Donnerstag 16.45- 17.45 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) | |
Tanztheater / Contemporary Dance | Jg. 2014 | Ronald Blum | Mittwoch 15.20- 16.20 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) | |
Tanztheater / Contemporary Dance | Jg. 2013 | Ronald Blum | Dienstag 15.45- 16.45 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) | |
Tanztheater / Contemporary Dance | Jg. 2010- 2012 | Ronald Blum | Mittwoch 16.30- 17.45 Uhr | 60 € (erm.* 52 €/ 42 €/ 32 €) | |
Tanztheater / Contemporary Dance | Jg. 2007- 2009 | Ronald Blum | Dienstag 16.50- 18.05 Uhr | 60 € (erm.* 52 €/ 42 €/ 32 €) | |
Tanztheater / Contemporary Dance/ Improvisation | Jugendliche & Erwachsene | Contemporary: Basics Impro: Offen bis fortgeschritten | Ronald Blum | Donnerstag 18.00- 19.30 Uhr | 60 € (erm.* 52 €/ 42 €/ 32 €) |
Tanz-Zwerge neu ab 17.04.23 | Vierjährige | Ronald Blum | Montag 14.30- 15.15 Uhr neu ab 17.04.23 | 50 € (erm.* 42 €) | |
Tanz-Zwerge neu ab 20.04.23 | Vierjährige | Anna Frömchen | Donnerstag 15.15- 16.00 Uhr neu ab 20.04.23 | 50 € (erm.* 42 €) | |
Tanz-Zwerge | Ab viereinhalb Jahren | Anna Frömchen | Freitag 15.35- 16.20 Uhr | 50 € (erm.* 42 €) | |
Tanz-Zwerge | Jg. 2017 | Anna Frömchen | Freitag 14.50- 15.35 Uhr | 50 € (erm.* 42 €) | |
Tanz-Zwerge | Fünf- bis sechsjährige | Ronald Blum | Montag 14.30- 15.15 Uhr, ab 17.04.23 15.30- 16.15 Uhr | 50 € (erm.* 42 €) | |
Modern Jazz | Jg. 2009- 2011 | Anfänger, Anfänger mit Vorkenntnissen | Julia Kollenberg | Freitag 15.35- 16.35 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) |
Modern Jazz | Jugendliche | Mittelstufe | Julia Kollenberg | Freitag 16.35- 17.35 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) |
Modern Jazz | Jg. 2006- 2009 | Anfänger mit Vorkenntnissen | Julia Kollenberg | Freitag 17.35- 18.35 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) |
Modern Jazz | Jugendliche, junge Erwachsene | Mittelstufe | Julia Kollenberg | Mittwoch 19.20- 20.35 Uhr | 60 € (erm.* 52 €/ 42 €/ 32 €) |
Tanzensemble (Modern Jazz) | Jugendliche, junge Erwachsene | Mittelstufe & Fortgeschrittene | Julia Kollenberg | Freitag 18.45- 20.00 Uhr | 60 € (erm.* 52 €/ 42 €/ 32 €) |
Jazztanz | Jg. 2011-2013 | Antoinette Blum | Mittwoch 17.00- 18.00 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) | |
Jazztanz | Jg. 2010-2012 | Antoinette Blum | Montag 16.55- 17.55 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) | |
Jazztanz | Jg. 2014- 2016 | Antoinette Blum | Mittwoch 16.00- 17.00 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) | |
Jazztanz | Jg. 2006- 2009 | Antoinette Blum | Montag 17.55- 18.55 Uhr | 55 € (erm. 47 €/ 42 €/ 32 €)* | |
Jazztanz | Erwachsene | Mittelstufe | Antoinette Blum | Mittwoch 18.00-19.15 Uhr | 60 € (erm.* 52 €/ 42 €/ 32 €) |
Jazztanz | Erwachsene | Mittelstufe | Antoinette Blum | Montag 18.55- 20.10 Uhr | 60 € (erm.* 52 €/ 42 €/ 32 €) |
Riverdance (Irish) | Jugendliche & junge Erwachsene & Kinder | Gemischter Level | Frank Ringer | Sonntag 15.30- 16.45 Uhr | 60 € (erm.* 52 €/ 42 €/ 32 €) |
Riverdance (Irish) | Erwachsene (Kinder & Jug. möglich) | Gemischter Level | Frank Ringer | Sonntag 17.55- 19.10 Uhr | 60 € (erm.* 52 €/ 42 €/ 32 €) |
Entspannung, Kraft, Körperschulung | Erwachsene, auch Senioren | Offene Gruppe: Vorkenntnisse egal | Regina Wittkowski | Dienstag 18.10- 19.25 Uhr | 60 € (erm.* 52 €/ 42 €/ 32 €) |
Zirkus | Jg. 2010- 2013 | Offene Gruppe: Vorkenntnisse egal | Florin Körner | Freitag 17.45- 18.45 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) |
Ermäßigte Preise werden bei Bedarf und auf ausdrücklichen Wunsch angeboten:
• Haushalte, bei denen das Brutto-Jahreseinkommen unter 60 T€ liegt (mit einem Kind im Haushalt unter 65 T€/ mit zwei Kindern unter 70 T€ usw.), erhalten 8 € Ermäßigung auf die Monatsgebühren:
Bei 75-min-Kursen 52 € statt 60 €
Bei 60-min-Kursen 47 € statt 55 €
Bei 45-min-Kursen 42 € statt 50 €
• Familienangehörige, Studenten, Azubis und Menschen im Schichtdienst zahlen auf Anfrage 42 € für einen Kurs.
• Jeder weitere Kurs für dieselbe Person kostet auf Anfrage 32 €.