Alle Kurse im Überblick (auch Online-Kurse)
Fach | Alter | Level | Dozent/in | Tag/Zeit | Gebühr |
---|---|---|---|---|---|
Klassisches Ballett | Jg. 2013- 2014 | Anna Frömchen | Donnerstag 15.15- 16.00 Uhr | 50 € (erm.* 42 €/ 32 €) | |
Klassisches Ballett | Jg. 2012 | Anna Frömchen | Donnerstag 16.00- 17.00 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) | |
Klassisches Ballett | Jg. 2011- 2012 | Anna Frömchen | Dienstag 15.30- 16.30 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) | |
Klassisches Ballett | Jg. 2005-2007 | Anna Frömchen | Dienstag 16.30- 17.45 Uhr | 60 € (erm.* 52 €/ 42 €/ 32 €) | |
Klassisches Ballett | Erwachsene & Jugendliche | Basics | Barbara Sadighi-Chahrston | Dienstag 19.30- 20.30 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) |
Klassisches Ballett | Erwachsene & Jugendliche | Mittelstufe & Fortgeschrittene | Wen-Ting Huang | Donnerstag 18.40- 19.55 Uhr | 60 € (erm.* 52 €/ 42 €/ 32 €) |
Tanztheater / Zeitgenössischer Tanz | Jg. 2013- 2014 | Ronald Blum | Dienstag 14.50- 15.35 Uhr | 50 € (erm.* 42 €/ 32 €) | |
Tanztheater / Zeitgenössischer Tanz | Jg. 2013 | Ronald Blum | Dienstag 15.45- 16.45 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) | |
Tanztheater / Zeitgenössischer Tanz | Jg. 2012- 2013 | Ronald Blum | Montag, 14.30- 15.30 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) | |
Tanztheater / Zeitgenössischer Tanz | Jg. 2011 | Ronald Blum | Montag 15.35- 16.35 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) | |
Tanztheater / Zeitgenössischer Tanz | Jg. 2010 | Ronald Blum | Mittwoch 15.30- 16.30 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) | |
Tanztheater / Zeitgenössischer Tanz | Jg. 2007- 2009 | Ronald Blum | Dienstag 16.50- 18.05 Uhr | 60 € (erm.* 52 €/ 42 €/ 32 €) | |
Tanztheater / Zeitgenössischer Tanz/ Improvisation | Jugendliche & Erwachsene | Ronald Blum | Donnerstag 17.00- 18.15 Uhr | 60 € (erm.* 52 €/ 42 €/ 32 €) | |
Tanz-Zwerge-online | Jg. 2016 | Ronald Blum | Montag 16.30- 17.15 Uhr | 50 € (erm.* 42 €/ 32 €) 75 CHF |
|
Tanz-Zwerge | Jg. 2016 | Ronald Blum | Donnerstag 15.30- 16.15 Uhr | 50 € (erm.* 42 €/ 32 €) | |
Tanz-Zwerge neu ab dem ersten Dienstag nach dem Lockdown | Jg. 2016 | Ronald Blum | Dienstag 14.50- 15.35 Uhr neu ab dem ersten Dienstag nach dem Lockdown | 50 € (erm.* 42 €/ 32 €) | |
Tanz-Zwerge | Jg. 2015 | Anna Frömchen | Dienstag 14.30- 15.15 Uhr | 50 € (erm.* 42 €/ 32 €) | |
Tanz-Zwerge | Jg. 2015 | Ronald Blum | Donnerstag 14.30- 15.15 Uhr | 50 € (erm.* 42 €/ 32 €) | |
Tanz-Zwerge | Jg. 2014 | Ronald Blum | Mittwoch 14.30- 15.15 Uhr | 50 € (erm.* 42 €/ 32 €) | |
Modern Jazz | Jg. 2009- 2011 | Julia Kollenberg | Freitag 15.35- 16.35 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) | |
Modern Jazz | Jg. 2005- 2009 | Julia Kollenberg | Freitag 17.35- 18.35 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) | |
Modern Jazz | Jg. 2005- 2007 | Julia Kollenberg | Freitag 16.35- 17.35 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) | |
Modern Jazz | Jg. 2003- 2004 | Julia Kollenberg | Mittwoch 17.30- 18.30 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) | |
Modern Jazz | Jg. 2002- 2004 | Julia Kollenberg | Mittwoch 18.30- 19.30 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) | |
Tanzensemble (Modern Jazz) | Jugendliche, junge Erwachsene | Mittelstufe & Fortgeschrittene | Julia Kollenberg | Freitag 18.45- 20.00 Uhr | 60 € (erm.* 52 €/ 42 €/ 32 €) |
Jazztanz | Jg. 2011-2013 | Antoinette Blum | Mittwoch 16.45- 17.45 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) | |
Jazztanz | Jg. 2009- 2011 | Antoinette Blum | Montag 16.50- 17.50 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) | |
Jazztanz | Jg. 2009-2011 | Antoinette Blum | Mittwoch 17.45- 18.45 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) | |
Jazztanz | Jg. 2006- 2007 | Antoinette Blum | Montag 17.50- 18.50 Uhr | 55 € (erm. 47 €/ 42 €/ 32 €)* | |
Jazztanz | Erwachsene | Mittelstufe | Antoinette Blum | Mittwoch 18.45-20.00 Uhr | 60 € (erm.* 52 €/ 42 €/ 32 €) |
Jazztanz | Erwachsene | Mittelstufe | Antoinette Blum | Mittwoch 20.00- 21.15 Uhr | 60 € (erm.* 52 €/ 42 €/ 32 €) |
Jazztanz | Erwachsene | Fortgeschrittene | Antoinette Blum | Montag 18.50- 20.05 Uhr | 60 € (erm.* 52 €/ 42 €/ 32 €) |
Riverdance (Irish) | Jugendliche & junge Erwachsene & Kinder | Gemischter Level | Frank Ringer | Sonntag 15.30- 16.45 Uhr | 60 € (erm.* 52 €/ 42 €/ 32 €) |
Riverdance (Irish) | Erwachsene (Kinder & Jug. möglich) | Gemischter Level | Frank Ringer | Sonntag 17.55- 19.10 Uhr | 60 € (erm.* 52 €/ 42 €/ 32 €) |
Zirkus (Vertikaltuch, Jonglage, Einrad...) | Ab 9 Jahren | Anfänger | Julian Giesen | Freitag 15.45- 16.45 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) |
Zirkus (Vertikaltuch, Jonglage, Einrad...) | Jg. 2005- 2012 | Gemischter Level | Julian Giesen | Freitag 17.45- 18.45 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) |
Zirkus (Bodenakrobatik) | Jg. 2003- 2009 | Gemischter Level | Julian Giesen | Freitag 16.45- 17.45 Uhr | 55 € (erm.* 47 €/ 42 €/ 32 €) |
Ballroom | Erwachsene | Gemischter Level | Frank Ringer | Sonntag 19.15- 20.30 Uhr | 60 € (erm.* 52 €/ 42 €/ 32 €) |
Entspannung, Kraft, Körperschulung | Erwachsene, auch Senioren | Offene Gruppe: Vorkenntnisse egal | Regina Wittkowski | Dienstag 18.10- 19.25 Uhr | 60 € (erm.* 52 €/ 42 €/ 32 €) |
Ermäßigte Preise werden bei Bedarf und auf ausdrücklichen Wunsch angeboten:
• Haushalte, bei denen das Brutto-Jahreseinkommen unter 60 T€ liegt (mit einem Kind im Haushalt unter 65 T€/ mit zwei Kindern unter 70 T€ usw.), erhalten 8 € Ermäßigung auf die Monatsgebühren:
Bei 75-min-Kursen 52 € statt 60 €
Bei 60-min-Kursen 47 € statt 55 €
Bei 45-min-Kursen 42 € statt 50 €
• Familienangehörige, Studenten & Azubis zahlen auf Anfrage 42 € für einen Kurs.
• Jeder weitere Kurs für dieselbe Person kostet auf Anfrage 32 €.